平成12年4月〜平成13年3月期 【年間4000万円以上】
■建設資材 平成12年7月18日公示分まで(単位:千円)
当年
順位
前年
順位
商号 所在地 業種 決算期 当年
金額
前年
金額
増減(%) 備考
1 1 琉球セメント(株) 浦添市 セメント製造 3 1,041,746 1,421,153 △ 26.7  
2 29 大和コンクリート工業(株) 具志川市 コンクリート製品製造 6 391,097 89,548 336.7  
3 11 (株)島袋 浦添市 金物卸売 3 252,600 167,697 50.6  
4 14 (資)山城生コンクリート工業 那覇市 生コン製造 8 227,865 135,095 68.7  
5 6 (株)キョウリツ 石川市 生コン製造 6 222,533 256,018 △ 13.1  
6 3 高千穂産業(株) 浦添市 水道資材販売 2 213,350 345,597 △ 38.3  
7 5 (株)技建 与那原町 生コン製造 3 204,208 286,813 △ 28.8  
8 26 (資)山城砕石鉱業 那覇市 砕石 8 157,823 91,768 72.0  
9 4 沖縄テクノクリート(株) 那覇市 コンクリート製品製造 3 147,322 325,547 △ 54.7  
10 20 (資)城砕石所 名護市 砕石 9 145,583 115,665 25.9  
11 34 (株)沖坤 名護市 コンクリート二次製品製造 6 144,618 76,101 90.0  
12 9 琉球コンクリート(株) 西原町 コンクリート製品製造 3 135,026 203,669 △ 33.7  
13 19 タイガー産業(株) 浦添市 建築資材販売 3 116,848 115,881 0.8  
14 7 東洋コンクリート(株) 西原町 コンクリート製品製造 3 112,887 241,155 △ 53.2  
15 8 沖縄鋳鉄工業(株) 西原町 鋳鉄製品製造 3 112,068 228,975 △ 51.1 H8/6
16 27 琉球生コン(株) 那覇市 生コン製造 3 97,067 91,720 5.8  
17 22 沖阪産業(株) 那覇市 鉄鋼卸売 3 96,446 107,734 △ 10.5  
18 33 (株)丸中商会 具志川市 一般機械器具卸売 3 96,286 80,199 20.1  
19 35 (有)宮古コンクリート工業 平良市 コンクリート製品製造 6 94,858 74,313 27.6  
20 25 (株)アサヒ 那覇市 電設資材販売 3 94,395 100,188 △ 5.8  
21 (有)大進鉱業 南大東村 採掘 8 89,751  
22 13 (株)山正物産 那覇市 セメント卸売 3 88,751 154,938 △ 42.7  
23 16 球陽生コンクリート(株) 浦添市 生コン製造 12 82,355 126,186 △ 34.7  
24 (株)南東開発産業 南大東村 生コン製造 12 78,845  
25 西原産業(資) 西原町 生コンクリート製造 6 76,930  
26 32 (株)ワイケイケイエーピー沖縄 浦添市 アルミ建材卸売 1 76,111 82,613 △ 7.9  
27 18 (株)比嘉コンクリート工業 西原町 コンクリート二次製品製造 3 73,776 119,958 △ 38.5  
28 (株)拓琉金属 浦添市 鉄スクラップ卸売 3 67,744  
29 17 南建工業(株) 宜野湾市 生コン製造 12 66,589 126,150 △ 47.2  
30 (有)大城生コン工業 大里村 生コンクリート製造 7 63,269  
31 36 (株)丸久商会 宜野湾市 建築資材販売 3 62,918 74,063 △ 15.0  
32 (株)琉球伊奈 浦添市 建築材料卸売 3 62,125  
33 24 (資)森岡産業 読谷村 砂採取 12 60,089 100,431 △ 40.2  
34 (株)大琉産業 宜野湾市 採掘 8 55,087  
35 (株)牧港産業 浦添市 コンクリート製品製造 4 54,688  
36 (有)あさひ 平良市 セメント卸売 5 54,026  
37 39 (株)安謝鋳物商事 浦添市 管材販売 2 52,389 67,592 △ 22.5  
38 42 大保商事(株) 豊見城村 鉄鋼卸売 3 51,928 59,256 △ 12.4  
39 37 (株)牧港ヒューム管工業所 浦添市 ヒューム管製造 3 51,337 69,404 △ 26.0  
40 31 (株)カイコン 名護市 生コン製造 3 45,540 82,944 △ 45.1  
41 46 (株)朝日コンクリート工業 那覇市 生コン製造 ※11 44,988 49,224 △ 8.6  
42 49 シンコー沖縄(株) 浦添市 インテリア資材卸売 3 44,881 47,162 △ 4.8  
43 52 ナカンヌ興業(株) 石川市 砂利採取 4 43,829 46,127 △ 5.0  
44 55 (株)サンライト 那覇市 土木資材販売 5 41,622 40,107 3.8  
合計   5,594,194 5,800,991 △ 3.6
※印は変則決算のため年間に換算した。
上のページへ