£È£±£µÇ¯£±·î´ü¡Á£±£²·î´ü ¡Úǯ´Ö4000Ëü±ß°Ê¾å¡Û
¢£·úÀß»ñºà Ê¿À®£±£¶Ç¯£´·î£±£¹Æü¸ø¼¨Ê¬¤Þ¤Ç(ñ°Ì¡§Àé±ß)
Åöǯ
½ç°Ì
Á°Ç¯
½ç°Ì
¾¦¡¡¹æ
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ
¶È¡¡¼ï
·è»»´ü
Åöǯ¶â³Û
Á°Ç¯¶â³Û\
Áý¸º(¡ó)
1 1 ΰµå¥»¥á¥ó¥È(³ô) ±ºÅº»Ô ¥»¥á¥ó¥ÈÀ½Â¤ 3 1,404,897 790,475 77.7
2 2 (³ô)ÅçÂÞ ±ºÅº»Ô ¶âʪ²·Çä 3 340,805 277,152 23.0
3 9 (³ô)¥ï¥¤¥±¥¤¥±¥¤¥¨¡¼¥Ô¡¼²­Æì ±ºÅº»Ô ¥¢¥ë¥ß·úºà²·Çä 3 310,254 87,877 253.1
4 17 ¹âÀéÊ滺¶È(³ô) ±ºÅº»Ô ¿åÆ»»ñºàÈÎÇä 2 283,049 96,284 194.0
5 3 ²­Æì¥Æ¥¯¥Î¥¯¥ê¡¼¥È(³ô) ÆáÇÆ»Ô ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½ÉÊÀ½Â¤ 3 263,049 266,726 ¢¤ 1.4
6 27 (³ô)Âóΰ¶â° ±ºÅº»Ô Å´¥¹¥¯¥é¥Ã¥×²·Çä 3 213,956 63,026 239.5
7 5 ÂçÏÂ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹©¶È(³ô) ¶ñ»ÖÀî»Ô ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½ÉÊÀ½Â¤ 6 195,731 246,315 ¢¤ 20.5
8 7 (³ô)µ»·ú Í¿ÆḶĮ ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½ÉÊÀ½Â¤ 3 187,290 149,172 25.6
9 6 ¥ê¥¦¥³¥ó(³ô) À¾¸¶Ä® ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½ÉÊÀ½Â¤ 3 173,434 192,107 ¢¤ 9.7
10 4 ÅìÍÎ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È(³ô) À¾¸¶Ä® ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½ÉÊÀ½Â¤ 3 160,818 266,068 ¢¤ 39.6
11 21 (³ô)¥¢¥µ¥Ò ÆáÇÆ»Ô ÅÅÀß»ñºàÈÎÇä 3 156,295 83,414 87.4
12 11 (³ô)ΰµå°ËÆà ±ºÅº»Ô ·úÃÛºàÎÁ²·Çä 3 131,847 119,723 10.1
13 ¡Ý (Í­)¸÷¹©¶È ¿ÎÉ´Ö¼ ¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥ÈÀ½Â¤ 3 112,176 ¡Ý ¡Ý
14 28 ÆáÇƹݺà(³ô) Ë­¸«¾ë»Ô Å´¹Ý²·Çä 3 105,267 62,717 67.8
15 13 (³ô)´ÝÃ澦²ñ ¶ñ»ÖÀî»Ô °ìÈ̵¡³£´ï¶ñ²·Çä 3 98,515 118,003 ¢¤ 16.5
16 40 (³ô)´Ýµ×¾¦²ñ µ¹ÌîÏÑ»Ô ·úÃÛ»ñºàÈÎÇä 3 91,114 44,753 103.6
17 12 ¥¿¥¤¥¬¡¼»º¶È(³ô) ±ºÅº»Ô ·úÃÛ»ñºàÈÎÇä 3 87,090 118,328 ¢¤ 26.4
18 ¡Ý (Í­)Åí¸¶·úºà ÀгÀ»Ô ÌÚºàÎÁ²·Çä 6 79,119 ¡Ý ¡Ý
19 19 ²­ÆìÃòÅ´¹©¶È(³ô) À¾¸¶Ä® ÃòÅ´À½ÉÊÀ½Â¤ 3 78,329 89,579 ¢¤ 12.6
20 14 ²­ºå»º¶È(³ô) ÆáÇÆ»Ô Å´¹Ý²·Çä 3 76,440 106,036 ¢¤ 27.9
21 25 (³ô)»³ÀµÊª»º ÆáÇÆ»Ô ¥»¥á¥ó¥È²·Çä 3 73,958 68,022 8.7
22 ¡Ý (³ô)¥ª¡¼¥¨¥¹¥¸¡¼ ±ºÅº»Ô ºÕÀÐÀ½Â¤ 3 71,765 225,252 ¢¤ 68.1
23 22 ²­Æì¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë·úºà(³ô) ±ºÅº»Ô ·úÃÛÍѺಷ 9 65,564 78,898 ¢¤ 16.9
24 39 ËÜÉôÀ¸¥³¥ó(³ô) ËÜÉôÄ® À¸¥³¥óÀ½Â¤ 12 64,477 45,716 41.0
25 46 (³ô)ËÒ¹Á¥Ò¥å¡¼¥à´É¹©¶È½ê ±ºÅº»Ô ¥Ò¥å¡¼¥à´ÉÀ½Â¤ 3 64,038 42,407 51.0
26 ¡Ý (³ô)²­º¥ ̾¸î»Ô ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½ÉÊÀ½Â¤ 6 56,496 ¡Ý ¡Ý
27 ¡Ý ÂçÊݾ¦»ö(³ô) Ë­¸«¾ë»Ô Å´¹Ý²·Çä 3 50,737 ¡Ý ¡Ý
28 ¡Ý (Í­)À¾¸¶¥¿¥¤¥ë¾¦²ñ ¶ñ»ÖÀî»Ô ¥¿¥¤¥ë²·Çä 4 50,448 ¡Ý ¡Ý
29 ¡Ý (³ô)¾¾»³¾¦»ö ¶ñ»ÖÀî»Ô ´É¹©µ¡ºà²·Çä 6 49,619 ¡Ý ¡Ý
30 20 (»ñ)¿¹²¬»º¶È ÆÉë¼ º½ºÎ¼è 12 46,364 86,959 ¢¤ 46.7
31 ¡Ý (»ñ)¾ëºÕÀнê ̾¸î»Ô ºÕÀÐ 9 45,914 ¡Ý ¡Ý
32 32 (³ô)¥µ¥ó¥é¥¤¥È ÆáÇÆ»Ô ÅÚÌÚ»ñºàÈÎÇä 5 45,447 53,993 ¢¤ 15.8
33 ¡Ý ¥·¥ó¥³¡¼²­Æì(³ô) ±ºÅº»Ô ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»ñºà²·Çä 3 45,153 ¡Ý ¡Ý
34 36 (»ñ)¶â¾ë¾¦²ñ ÆáÇÆ»Ô ·úÃÛºàÎÁ²·Çä 5 45,042 50,044 ¢¤ 10.0
35 15 (»ñ)»³¾ëÀ¸¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¹©¶È ÆáÇÆ»Ô À¸¥³¥óÀ½Â¤ 8 44,787 100,775 ¢¤ 55.6
36 18 (»ñ)»³¾ëºÕÀÐ¹Û¶È ÆáÇÆ»Ô ºÕÀÐ 8 43,995 95,213 ¢¤ 53.8
37 38 (Í­)¥ª¥¯¥¿¥Î¥ë¥à¥¢¥¸¥¢ ¶ñ»ÖÀî»Ô ·úÃÛÍѺàÎÁ²·Çä 6 43,328 49,162 ¢¤ 11.9
38 47 (³ô)°Â¼ÕÃòʪ¾¦»ö ±ºÅº»Ô ´ÉºàÈÎÇä 2 41,063 42,129 ¢¤ 2.5
39 ¡Ý ¿·¸÷»º¶È(³ô) ÆáÇÆ»Ô ¾ÈÌÀ´ï¶ñ²·Çä 6 40,535 ¡Ý ¡Ý

¾å¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø