|
||||
|
■東京商工リサーチ沖縄支店発表 | ||
■平成16年度沖縄県完成工事高ランキング【10億円以上】 |
単位:百万
|
順 位 | 前 回 | 社 名 | 所 在 地 | 業 種 | 決算期 | 当期完工高 | 前期完工高 | 増減率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (株)國場組 | 那覇市 | 総合建設 | 6 | 25,047 | 35,653 | -29.7 | ||||
2 | 2 | (株)沖電工 | 那覇市 | 総合建設 | 3 | 15,610 | 17,453 | -10.5 | ||||
3 | 4 | 金秀建設(株) | 那覇市 | 総合建設 | 3 | 10,098 | 11,729 | -13.9 | ||||
4 | 5 | (株)仲本興産 旧:(株)仲本工業 | 沖縄市 | 総合建設 | 10 | 7,612 | 7,537 | 0.9 | ||||
5 | 15 | (株)大城組 | 浦添市 | 総合建設 | 3 | 7,245 | ※ | (6カ月) | 3,412 | 112.3 | ||
6 | 6 | (株)沖創建設 | 那覇市 | 総合建設 | 6 | 7,231 | 7,006 | 3.2 | ||||
7 | 3 | (株)大米建設 | 那覇市 | 総合建設 | 6 | 7,074 | 12,446 | -43.1 | ||||
8 | 7 | (株)太名嘉組 | 浦添市 | 土木・建築 | 6 | 6,793 | 5,570 | 21.9 | ||||
9 | 9 | (株)屋部土建 | 名護市 | 総合建設 | 9 | 5,582 | 5,226 | 6.8 | ||||
10 | 11 | アメリカンエンジニアコ-ポレイション | 宜野湾市 | 管・電気 | 12 | 4,719 | 3,813 | 23.7 | ||||
11 | 10 | 大晋建設(株) | 那覇市 | 建築・土木 | 7 | 4,473 | 3,929 | 13.8 | ||||
12 | 8 | 沖縄プラント工業(株) | 浦添市 | 機械器具設置 | 3 | 4,413 | 5,486 | -19.5 | ||||
13 | 17 | (株)東江建設 | 浦添市 | 建築・土木 | 6 | 4,138 | 3,258 | 27.0 | ||||
14 | 19 | 共和産業(株) | 那覇市 | 総合建設 | 6 | 3,432 | 3,224 | 6.4 | ||||
15 | 43 | (株)りゅうせき建設 | 浦添市 | 建築 | 3 | 3,394 | 2,072 | 63.8 | ||||
16 | 16 | 南洋土建(株) | 那覇市 | 総合建設 | 5 | 3,209 | 3,289 | -2.4 | ||||
17 | 14 | 三善建設(株) | 西原町 | 建築・土木 | 6 | 3,202 | 3,563 | -10.1 | ||||
18 | 35 | (株)照正組 | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 3,132 | 2,207 | 41.9 | ||||
19 | 18 | 光電気工事(株) | 那覇市 | 電気・通信 | 6 | 3,111 | 3,231 | -3.7 | ||||
20 | 13 | (株)南海建設 | 浦添市 | 土木・建築 | 3 | 3,098 | 3,654 | -15.2 | ||||
21 | 20 | (株)東恩納組 | 那覇市 | 建築・土木 | 6 | 3,092 | 3,014 | 2.5 | ||||
22 | 12 | (株)東開発 | 名護市 | 土木・建築 | 6 | 3,045 | 3,656 | -16.7 | ||||
23 | 27 | (株)徳里産業 | 嘉手納町 | 建築 | 6 | 2,927 | 2,503 | 16.9 | ||||
24 | 39 | (株)新洋 | 浦添市 | 建築 | 5 | 2,565 | 2,127 | 20.5 | ||||
25 | 22 | ヤシマ工業(株) | 那覇市 | 電気・管 | 6 | 2,561 | 2,835 | -9.6 | ||||
26 | 26 | (株)渡嘉敷組 | 名護市 | 建築・土木 | 6 | 2,554 | 2,568 | -0.5 | ||||
27 | 24 | (有)福地組 | 嘉手納町 | 建築・土木 | 12 | 2,546 | 2,701 | -5.7 | ||||
28 | 34 | 旭建設(株) | 北谷町 | 建築・土木 | 6 | 2,528 | 2,245 | 12.6 | ||||
29 | 36 | 金秀アルミ工業(株) | 西原町 | 建具 | 3 | 2,496 | 2,157 | 15.7 | ||||
30 | 38 | 沖縄ナショナル特機(株) | 那覇市 | 機械器具設置 | 3 | 2,417 | 2,135 | 13.2 | ||||
31 | 50 | (株)YKK AP沖縄 | 浦添市 | 建具 | 3 | 2,372 | 1,972 | 20.2 | ||||
32 | 33 | (株)屋島組 | 那覇市 | 建築・土木 | 5 | 2,365 | 2,247 | 5.2 | ||||
33 | 45 | (株)琉輝建設 | 浦添市 | 土木・建築 | 5 | 2,288 | 2,068 | 10.6 | ||||
34 | 25 | (株)高橋土建 | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 2,286 | 2,570 | -11.0 | ||||
35 | 52 | 桐和空調設備(株) | 那覇市 | 管 | 6 | 2,254 | 1,934 | 16.5 | ||||
36 | 60 | (株)富士建設 | 宜野湾市 | 土木・建築 | 7 | ※ | (11カ月) | 2,211 | 1,675 | 32.0 | ||
37 | 40 | (株)呉屋組 | 糸満市 | 土木 | 9 | 2,191 | 2,097 | 4.4 | ||||
38 | 32 | 國和設備工業(株) | 那覇市 | 管 | 6 | 2,160 | 2,300 | -6.0 | ||||
39 | − | 琉球開発(株) | 那覇市 | 土木・舗装 | 5 | 2,158 | ※ | (2ヵ月) | 126 | 1612.6 | ||
40 | 56 | トーマ産業(株) | 南風原町 | 内装・ガラス | 8 | 2,143 | 1,780 | 20.3 |
順 位 | 前 回 | 社 名 | 所 在 地 | 業 種 | 決算期 | 当期完工高 | 前期完工高 | 増減率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 37 | 八重山興業(株) | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 2,138 | 2,141 | -0.1 | ||||
42 | 55 | 丸尾建設(株) | 那覇市 | 土木 | 10 | 2,136 | 1,786 | 19.5 | ||||
43 | 21 | (株)沖縄工設 | 浦添市 | 土木・管 | 6 | 2,075 | 2,992 | -30.6 | ||||
44 | − | (株)金城キク建設 | 那覇市 | 建築・土木 | 6 | 2,061 | 18 | 11350.0 | ||||
45 | 51 | 光建設(株) | 糸満市 | 建築 | 5 | 2,019 | 1,954 | 3.3 | ||||
46 | 31 | (株)沖縄日立 | 那覇市 | 電気・機械器具設置 | 3 | 2,010 | 2,368 | -15.1 | ||||
47 | 47 | (株)工友社 | 那覇市 | 土木・電気 | 6 | 1,988 | 2,012 | -1.1 | ||||
48 | 63 | 琉球通信工事(株) | 那覇市 | 電気・通信 | 6 | 1,944 | 1,638 | 18.6 | ||||
49 | 44 | (株)沖縄特電 | 那覇市 | 電気 | 6 | 1,944 | 2,071 | -6.1 | ||||
50 | 62 | (株)大興建設 | 嘉手納町 | 建築・土木 | 6 | 1,940 | 1,654 | 17.2 | ||||
51 | 61 | (株)キャリア・プラン | 浦添市 | 建築 | 11 | 1,939 | 1,672 | 15.9 | ||||
52 | 65 | (株)大栄組 | 浦添市 | 土木 | 6 | 1,933 | 1,608 | 20.2 | ||||
53 | 41 | 極東建設(株) | 那覇市 | 土木 | 4 | 1,932 | 2,087 | -7.4 | ||||
54 | 28 | 上門工業(株) | 沖縄市 | 建築・土木 | 9 | 1,913 | 2,479 | -22.8 | ||||
55 | 48 | 先嶋建設(株) | 那覇市 | 建築・土木 | 6 | 1,900 | 2,005 | -5.2 | ||||
56 | 97 | (株)武国建設 | 名護市 | 土木 | 6 | 1,849 | 1,315 | 40.6 | ||||
57 | 30 | 三協電気工事(株) | 那覇市 | 電気 | 6 | 1,842 | 2,418 | -23.8 | ||||
58 | 54 | 沖縄三和シャッター(株) | 那覇市 | 建具 | 3 | 1,826 | 1,827 | -0.0 | ||||
59 | 23 | (株)丸元建設 | 那覇市 | 土木・建築 | 9 | 1,807 | 2,721 | -33.5 | ||||
60 | 29 | (株)球建設 | 宜野湾市 | 土木・建築 | 5 | 1,792 | 2,467 | -27.3 | ||||
61 | 132 | 沖縄建装(株) | 浦添市 | 建築 | 8 | 1,748 | 1,113 | 57.0 | ||||
62 | 81 | 座波建設(株) | 浦添市 | 土木・建築 | 2 | 1,701 | 1,476 | 15.2 | ||||
63 | 73 | (株)朋来建設 旧:興建産業(株) | 那覇市 | 土木・建築 | 7 | 1,689 | 1,524 | 10.8 | ||||
64 | 76 | (株)町田組 | 沖縄市 | 建築、土木 | 3 | 1,657 | 1,513 | 9.5 | ||||
65 | 103 | (株)謝花組 | 浦添市 | 建築 | 4 | 1,657 | 1,261 | 31.4 | ||||
66 | 111 | 大原電工(株) | 那覇市 | 電気 | 6 | 1,651 | 1,209 | 36.5 | ||||
67 | 78 | (株)大成ホーム | 浦添市 | 建築 | 3 | 1,621 | 1,483 | 9.3 | ||||
68 | − | (資)平安名組 | 恩納村 | 建築・土木 | 5 | 1,613 | 749 | 115.3 | ||||
69 | 59 | 光南建設(株) | 宜野湾市 | 土木・建築 | 6 | 1,591 | 1,683 | -5.4 | ||||
70 | 46 | (有)山口建設 | 大宜味村 | 建築・土木 | 6 | 1,575 | 2,047 | -23.0 | ||||
71 | 93 | (株)東洋設備 | 那覇市 | 管 | 8 | 1,574 | ※ | (11カ月) | 1,372 | 14.7 | ||
72 | 99 | 平安座総合開発(株) | うるま市 | 土木・建築 | 6 | 1,566 | 1,304 | 20.0 | ||||
73 | − | (株)信用組 | 石垣市 | 建築・土木 | 6 | 1,536 | 727 | 111.2 | ||||
74 | 106 | (株)丸憲 | 那覇市 | 土木 | 6 | 1,531 | 1,245 | 22.9 | ||||
75 | 66 | (株)沖創工 | 那覇市 | 電気・通信 | 7 | 1,519 | 1,581 | -3.9 | ||||
76 | 105 | (株)明成建設 | 浦添市 | 建築・土木 | 6 | 1,519 | ※ | (11カ月) | 1,254 | 21.1 | ||
77 | 70 | 仲本建設(株) | 沖縄市 | 建築・土木 | 7 | 1,517 | 1,559 | -2.6 | ||||
78 | 87 | (株)照屋土建 | 糸満市 | 土木 | 6 | 1,516 | 1,420 | 6.7 | ||||
79 | − | (株)小波津組 | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 1,514 | 790 | 91.6 | ||||
80 | 42 | 仲程土建(株) | 宜野座村 | 土木・建設 | 7 | 1,513 | 2,079 | -27.2 |
順 位 | 前 回 | 社 名 | 所 在 地 | 業 種 | 決算期 | 当期完工高 | 前期完工高 | 増減率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 72 | 与勝建設(株) | 沖縄市 | 土木・建築 | 6 | 1,501 | 1,532 | -2.0 | ||||
82 | 82 | (株)奥原電設 | 那覇市 | 電気 | 9 | 1,500 | 1,474 | 1.7 | ||||
83 | 53 | 南西電設(株) | 浦添市 | 電気 | 7 | 1,469 | 1,891 | -22.3 | ||||
84 | 67 | 沖縄県パイル・ヒューム管(協) | 浦添市 | 土木 | 3 | 1,466 | 1,578 | -7.0 | ||||
85 | 85 | (株)北部道路 | 名護市 | 土木 | 6 | 1,461 | 1,430 | 2.1 | ||||
86 | − | (株)宮昌工業 | 南風原町 | 建築・鉄骨 | 3 | 1,459 | 601 | 142.7 | ||||
87 | 92 | (株)内間土建 | 浦添市 | 土木 | 6 | 1,452 | 1,374 | 5.6 | ||||
88 | 83 | (株)与儀組 | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 1,451 | 1,451 | 0.0 | ||||
89 | − | (株)那覇電工 | 那覇市 | 電気・土木 | 6 | 1,443 | ※ | (3カ月) | 136 | 961.0 | ||
90 | 158 | (株)大和工業 | 中城村 | 建具 | 7 | 1,427 | 1,001 | 42.5 | ||||
91 | 157 | (株)神元組 | 名護市 | 建築・土木 | 6 | 1,423 | 1,007 | 41.3 | ||||
92 | 125 | 日進電気土木(株) | 那覇市 | 電気・管 | 6 | 1,420 | 1,139 | 24.6 | ||||
93 | 86 | 協栄海事土木(株) | 与那原町 | 土木 | 8 | 1,401 | 1,430 | -2.0 | ||||
94 | 121 | (有)沖産 | 宜野湾市 | 建築 | 7 | 1,374 | 1,172 | 17.2 | ||||
95 | 123 | (株)名護建設 | 名護市 | 土木・建築 | 7 | 1,370 | 1,152 | 18.9 | ||||
96 | 139 | (株)譜久里組 | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 1,370 | 1,073 | 27.6 | ||||
97 | 71 | (株)古波蔵組 | 那覇市 | 土木・建築 | 5 | 1,364 | 1,540 | -11.4 | ||||
98 | 57 | (有)隆盛建設 | 宜野湾市 | 建築 | 7 | 1,348 | 1,755 | -23.1 | ||||
99 | 110 | 沖縄県サッシ工業(協) | 浦添市 | 建具 | 3 | 1,331 | 1,212 | 9.8 | ||||
100 | 109 | 琉幸建設(株) | 沖縄市 | 建築 | 7 | 1,315 | 1,237 | 6.3 | ||||
101 | 116 | (株)東洋土木工業 | 豊見城市 | 土木 | 5 | 1,312 | 1,200 | 9.3 | ||||
102 | − | (株)システム五千 | 那覇市 | 建築 | 6 | 1,306 | 936 | 39.5 | ||||
103 | 90 | (有)太平建設 | 那覇市 | 土木・建築 | 5 | 1,302 | 1,387 | -6.1 | ||||
104 | 130 | 誠和建設(株) | 宜野湾市 | 建築 | 3 | 1,296 | 1,120 | 15.7 | ||||
105 | 74 | 三栄工業(株) | 那覇市 | 管 | 6 | 1,295 | 1,520 | -14.8 | ||||
106 | 94 | (有)国吉組 | うるま市 | 建築・土木 | 6 | 1,284 | 1,368 | -6.1 | ||||
107 | 58 | 金秀鋼材(株) | 西原町 | 大工・内装 | 3 | 1,273 | 1,700 | -25.1 | ||||
108 | 108 | (株)基土木 | 沖縄市 | 土木 | 6 | 1,262 | 1,238 | 1.9 | ||||
109 | 84 | 沖電水工事(株) | 那覇市 | 電気 | 2 | 1,258 | 1,443 | -12.8 | ||||
110 | − | (株)沖設備 | 那覇市 | 管・電気 | 3 | 1,244 | 992 | 25.4 | ||||
111 | − | (株)共和技研 | 豊見城市 | 建築 | 6 | 1,234 | 702 | 75.7 | ||||
112 | 98 | (株)善太郎組 | 那覇市 | 建築・土木 | 5 | 1,232 | 1,312 | -6.0 | ||||
113 | − | (株)IMICORPORATION | 那覇市 | 建築 | 6 | 1,232 | 963 | 27.9 | ||||
114 | 117 | 大永建設工業(株) | 嘉手納町 | 建築 | 5 | 1,225 | 1,199 | 2.1 | ||||
115 | 151 | 日乃出鉄工(株) | 西原町 | 管・機械器具設置 | 3 | 1,220 | 1,027 | 18.7 | ||||
116 | 113 | (有)丸善組 | うるま市 | 建築・土木 | 6 | 1,218 | 1,206 | 0.9 | ||||
117 | 95 | ヤンマー沖縄(株) | 宜野湾市 | 電気・機械器具設置 | 3 | 1,209 | 1,353 | -10.6 | ||||
118 | − | (株)南成建設 | 糸満市 | 土木・建築 | 5 | 1,208 | 948 | 27.4 | ||||
119 | 100 | (有)田中組 | 浦添市 | 土木 | 6 | 1,206 | 1,297 | -7.0 | ||||
120 | − | (株)仲本ファブテック | 沖縄市 | 鋼構造物 | 5 | 1,198 | 778 | 53.9 |
順 位 | 前 回 | 社 名 | 所 在 地 | 業 種 | 決算期 | 当期完工高 | 前期完工高 | 増減率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | − | 福山商事(株) | 浦添市 | 機械器具設置・電気 | 3 | 1,194 | 869 | 37.3 | ||||
122 | − | 西里建設(株) | 那覇市 | 土木 | 5 | 1,160 | 610 | 90.1 | ||||
123 | − | (株)沖伸建設 | 浦添市 | 土木 | 6 | 1,151 | 947 | 21.5 | ||||
124 | 118 | (株)佐平建設 | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 1,145 | 1,179 | -2.8 | ||||
125 | 148 | (株)丸政工務店 | 金武町 | 土木 | 5 | 1,138 | 1,038 | 9.6 | ||||
126 | 101 | 太田建設(株) | 沖縄市 | 土木・建築 | 6 | 1,135 | 1,289 | -11.9 | ||||
127 | 96 | 日進建設(株) | 沖縄市 | 建築・土木 | 3 | 1,132 | 1,345 | -15.8 | ||||
128 | 126 | (有)沖縄小堀電機 | 浦添市 | 電気 | 5 | 1,113 | 1,139 | -2.2 | ||||
129 | 143 | 久建工業(株) | 那覇市 | 土木・管 | 4 | 1,108 | 1,059 | 4.6 | ||||
130 | 156 | 兼光建設(株) | 沖縄市 | 土木・建築 | 5 | 1,098 | 1,008 | 8.9 | ||||
131 | − | (有)呉開発 | 那覇市 | 土木 | 12 | 1,098 | 987 | 11.2 | ||||
132 | 133 | (有)明城建設 | 沖縄市 | 建築 | 6 | 1,097 | 1,108 | -0.9 | ||||
133 | 79 | 國和建設(株) | 沖縄市 | 土木・舗装 | 6 | 1,091 | 1,481 | -26.3 | ||||
134 | 77 | (株)大寛組 | 那覇市 | 土木 | 12 | 1,090 | 1,493 | -26.9 | ||||
135 | 141 | 大里総合建材(株) | 大里村 | 建具 | 7 | 1,084 | 1,064 | 1.8 | ||||
136 | 114 | (有)丸内重機 | 宜野湾市 | 土木 | 6 | 1,084 | 1,201 | -9.7 | ||||
137 | 64 | (株)サンライト | 那覇市 | 管 | 5 | 1,084 | 1,638 | -33.8 | ||||
138 | 135 | 國幸興發(株) | 那覇市 | 土木・舗装 | 7 | 1,078 | 1,091 | -1.1 | ||||
139 | 80 | (株)唐真組 | 那覇市 | 土木・建築 | 6 | 1,077 | 1,479 | -27.1 | ||||
140 | 119 | 照屋電気工事(株) | 那覇市 | 電気 | 12 | 1,063 | 1,174 | -9.4 | ||||
141 | − | (株)沖永開発 | 浦添市 | 管・土木 | 6 | 1,054 | 871 | 21.0 | ||||
142 | 49 | 光通信工業(株) | 浦添市 | 電気・通信 | 3 | 1,049 | 1,988 | -47.2 | ||||
143 | − | (株)吉永組 | 那覇市 | 土木・建築 | 4 | 1,029 | 569 | 80.8 | ||||
144 | 134 | 南進建設(株) | 那覇市 | 建築 | 7 | 1,028 | 1,106 | -7.0 | ||||
145 | 107 | 大永建設(株) | 浦添市 | 土木・舗装 | 3 | 1,025 | 1,242 | -17.4 | ||||
146 | 127 | (株)赤嶺組 | 豊見城市 | 土木 | 6 | 1,020 | 1,136 | -10.2 | ||||
147 | 89 | 大鏡建設(株) | 那覇市 | 建築 | 12 | 1,018 | 1,396 | -27.0 | ||||
148 | 152 | (株)平工務店 | 宜野湾市 | 建築 | 5 | 1,014 | 1,023 | -0.8 | ||||
149 | − | (有)テックダイユウ | 宜野湾市 | 土木 | 6 | 1,010 | 616 | 63.9 | ||||
150 | − | (株)タダシ建設 | 浦添市 | 土木・建築 | 4 | 1,005 | 927 | 8.4 | ||||
151 | − | (株)鏡原組 | 那覇市 | 土木 | 5 | 1,005 | 922 | 9.0 | ||||
152 | 115 | (株)オキナワ技研 | 中城村 | 塗装・防水 | 5 | 1,004 | 1,200 | -16.3 | ||||
153 | 120 | (株)琉球伊奈 | 浦添市 | タイル | 3 | 1,003 | 1,174 | -14.5 | ||||
合 計
|
341,411 | 341,333 | 0.0 |
注1)完工高の※印は中途決算であり、年換算せず実数で計上( )内はその期間である。 | |
注2)変則決算は伸長率上位10社からもカットした。 | |
注3)4位の(株)仲本興産は、平成16年11月1日に仲本工業からの社名変更、業種も不動産業へ変更しているが、決算期末が建設業の為、同集計に計上した。 | |
注4)44位の(株)金城キク建設は、平成15年6月に会社分割でスタートして前年が実稼動1カ月集計のため増減からカットした。 | |
注5)120位の(株)仲本ファブテックは、平成16年5月に12カ月決算で締めた後、平成16年10月(5カ月)に変更しているが、今回は平成16年5月を採用。 |
上に戻る |