各種ランキング
各種ランキング 平成18年4月〜平成19年3月期(年間10億円以上)
東京商工リサーチ沖縄支店発表
平成18年度沖縄県完成工事高ランキング【10億円以上】 単位:百万
順位 前回 社名 所在地 業種 決算期 当期完工高 前期完工高 増減率(%)
1 1 (株)國場組 那覇市 総合建設 6   \18,519   \25,617 -27.7
2 3 金秀建設(株) 那覇市 総合建設 3   \15,214   \11,795 29.0
3 2 (株)沖電工 那覇市 電気 3   \14,603   \17,880 -18.3
4 8 アメリカンエンジニアコ-ポレイション 宜野湾市 管・電気 12   \8,381   \6,138 36.5
5 4 (株)仲本工業 沖縄市 総合建設 10   \7,818   \8,604 -9.1
6 6 (株)沖創建設 那覇市 総合建設 6   \6,437   \7,746 -16.9
7 7 (株)太名嘉組 浦添市 建築・土木 6   \6,404   \7,013 -8.7
8 10 (株)大城組 浦添市 総合建設 3   \6,261   \5,130 22.0
9 5 (株)大米建設 那覇市 総合建設 6   \6,046   \8,092 -25.3
10 14 (株)徳里産業 嘉手納町 建築 6   \5,886   \3,836 53.4
11 16 南洋土建(株) 那覇市 総合建設 5   \5,224   \3,668 42.4
12 12 (株)東江建設 浦添市 建築・土木 6   \5,080   \4,525 12.3
13 9 (株)屋部土建 名護市 総合建設 9   \4,512   \5,348 -15.6
14 13 沖縄プラント工業(株) 浦添市 機械器具設置 3   \4,162   \4,488 -7.3
15 17 (有)福地組 嘉手納町 建築・土木 12   \4,029   \3,095 30.2
16 11 大晋建設(株) 那覇市 建築・土木 6   \3,739 ※(11カ月) \4,561 -18.0
17 21 (株)りゅうせき建設 浦添市 建築 3   \3,237   \2,881 12.4
18 96 (株)オカノ 那覇市 3   \3,093   \1,282 141.3
19 18 三善建設(株) 西原町 建築・土木 6   \3,009   \3,051 -1.4
20 25 (株)東恩納組 那覇市 建築・土木 6   \2,981   \2,615 14.0
21 22 光電気工事(株) 那覇市 電気・通信 6   \2,947   \2,858 3.1
22 20 (株)東開発 名護市 土木・建築 6   \2,834   \3,033 -6.6
23 23 (株)南海建設 浦添市 建築・土木 3   \2,754   \2,727 1.0
24 35 金秀アルミ工業(株) 西原町 建具 3   \2,733   \2,220 23.1
25 33 ヤシマ工業(株) 那覇市 管・電気 6   \2,596   \2,250 15.4
26 30 トーマ産業(株) 南風原町 内装・ガラス 8   \2,514   \2,351 6.9
27 28 國和設備工業(株) 那覇市 6   \2,487   \2,430 2.3
28 38 (株)新洋 浦添市 建築 5   \2,419   \2,183 10.8
29 68 (株)渡嘉敷組 名護市 建築・土木 5 ※(11カ月) \2,346   \1,636 43.4
30 27 沖縄ナショナル特機(株) 那覇市 機械器具設置 3   \2,334   \2,440 -4.3
31 29 (株)高橋土建 那覇市 土木・建築 6   \2,316   \2,376 -2.5
32 31 (株)屋島組 那覇市 建築・土木 5   \2,299   \2,308 -0.4
33 43 桐和空調設備(株) 那覇市 6   \2,281   \2,076 9.9
34 24 (株)丸元建設 那覇市 建築・とび土工 9   \2,251   \2,665 -15.5
35 40 琉球通信工事(株) 那覇市 電気・通信 6   \2,235   \2,150 4.0
36 54 (株)富士建設 宜野湾市 土木・建築 7   \2,226   \1,940 14.7
37 15 共和産業(株) 那覇市 総合建設 6   \2,199   \3,684 -40.3
38 57 沖縄建装(株) 浦添市 建築 8   \2,196   \1,877 17.0
39 32 (株)照正組 那覇市 建築・とび土工 6   \2,089   \2,257 -7.4
40 51 (株)沖縄特電 那覇市 電気 6   \2,088   \1,970 6.0
41 69 (株)キャリア・プラン 浦添市 建築 11   \2,006   \1,632 22.9
42 琉球開発(株) 那覇市 とび・土工 5   \1,989   \2,152 -7.6
43 48 (株)大興建設 嘉手納町 建築・内装 6   \1,984   \2,043 -2.9
44 73 旭建設(株) 北谷町 土木・建築 6   \1,971   \1,562 26.2
45 60 (株)大和工業 中城村 建具 7   \1,948   \1,812 7.5
46 19 丸尾建設(株) 那覇市 土木・とび土工 10   \1,947   \3,050 -36.2
47 36 (株)金城キク建設 那覇市 建築・土木 6   \1,930   \2,217 -12.9
48 41 沖縄三和シャッター(株) 那覇市 建具 3   \1,910   \2,112 -9.6
49 53 八重山興業(株) 那覇市 土木・建築 6   \1,890   \1,960 -3.6
50 59 先嶋建設(株) 那覇市 建築・土木 6   \1,874   \1,842 1.7
51 61 (株)仲本ファブテック 沖縄市 鋼構造物 10   \1,857   \1,812 2.5
52 62 (株)大成ホーム 浦添市 建築 3   \1,856   \1,738 6.8
53 92 (有)沖産 宜野湾市 建築 7   \1,854   \1,311 41.4
54 63 (株)工友社 那覇市 電気・通信 6   \1,816   \1,732 4.8
55 70 三協電気工事(株) 那覇市 電気 6   \1,810   \1,596 13.4
56 34 (株)呉屋組 糸満市 土木 9   \1,711   \2,234 -23.4
57 45 (株)球建設 宜野湾市 土木・建築 5   \1,708   \2,057 -17.0
58 44 (株)沖縄工設 浦添市 管・土木 6   \1,704   \2,067 -17.6
59 66 (株)沖縄日立 那覇市 電気・機械器具設置 3   \1,700   \1,689 0.7
60 76 仲本建設(株) 沖縄市 とび土工 6   \1,688 ※(11カ月) \1,506 12.1
61 88 (株)名護建設 名護市 とび土工 6 ※(11カ月) \1,668   \1,353 23.3
62 89 (株)照屋土建 糸満市 舗装・土木 6   \1,662   \1,341 23.9
63 100 (株)明成建設 浦添市 建築・土木 6   \1,642   \1,255 30.8
64 91 仲程土建(株) 宜野座村 土木・建設 7   \1,636   \1,311 24.8
65 84 (株)町田組 沖縄市 建築、土木 3   \1,607   \1,409 14.1
66 26 光南建設(株) 宜野湾市 とび土工 6   \1,594   \2,573 -38.0
67 102 福山商事(株) 浦添市 鋼構造物・管 3   \1,594   \1,224 30.2
68 52 (株)丸憲 那覇市 土木 6   \1,588   \1,964 -19.1
69 46 (株)YKK AP沖縄 浦添市 建具 3   \1,588   \2,053 -22.6
70 沖電開発(株) 浦添市 建築・大工 3   \1,573   \531 196.2
71 104 座波建設(株) 浦添市 建築・とび土工 2   \1,553   \1,217 27.6
72 128 (株)東洋設備 那覇市 5 ※(9カ月) \1,547   \1,055 46.6
73 47 (株)与儀組 那覇市 土木・建築 6   \1,536   \2,051 -25.1
74 136 (有)丸内重機 宜野湾市 とび土工・土木 6   \1,506   \947 59.0
75 86 (株)謝花組 浦添市 建築 4   \1,499   \1,397 7.3
76 113 (株)IMICORPORATION 那覇市 建築 6   \1,495   \874 71.1
77 (株)タダシ建設 浦添市 土木・建築 4   \1,481   \869 70.4
78 56 (株)古波蔵組 那覇市 土木・建築 5   \1,479   \1,903 -22.3
79 74 太田建設(株) 沖縄市 土木・建築 6   \1,470   \1,535 -4.2
80 133 (有)北勝建設 国頭村 土木 5   \1,450   \1,029 40.9
81 82 沖縄ピーシー(株) 浦添市 土木 6   \1,450   \1,438 0.8
82 37 上門工業(株) 沖縄市 建築・土木 9   \1,406   \2,188 -35.7
83 130 (株)唐真組 那覇市 土木・建築 6   \1,399   \1,043 34.1
84 (株)鏡原組 那覇市 土木 5   \1,398   \551 153.7
85 103 (株)當山組 沖縄市 土木・建築 3   \1,395   \1,224 14.0
86 81 (株)奥原電設 那覇市 電気 9   \1,364   \1,463 -6.8
87 65 金秀鋼材(株) 西原町 大工・内装 3   \1,364   \1,718 -20.6
88 110 (株)内間土建 浦添市 土木 6   \1,358   \1,189 14.2
89 125 大里総合建材(株) 南城市 建具 7   \1,347   \1,067 26.2
90 64 (株)北道建設 名護市 土木 6   \1,328   \1,723 -22.9
91 129 金城重機(株) 中城村 とび土工 8   \1,315   \1,048 25.5
92 108 (株)南成建設 糸満市 建築・とび土工 5   \1,300   \1,208 7.6
93 109 兼光建設(株) 沖縄市 土木・建築 5   \1,290   \1,193 8.1
94 比嘉工業(株) 浦添市 機械器具設置・管 6   \1,290   \987 76.3
95 (株)東洋土木工業 豊見城市 とび土工 5   \1,290   \1,310 -1.5
96 107 (有)丸善組 うるま市 建築・土木 6   \1,285   \1,209 6.3
97 78 (株)グラード 沖縄市 とび土工・土木 6   \1,274   \1,489 -14.4
98 (株)大匠アーキプロ 那覇市 建築 8   \1,264   \975 29.6
99 139 (株)豊神建設 豊見城市 とび土工 9   \1,263   \1,012 24.8
100 90 (株)琉球伊奈 浦添市 タイル 3   \1,260   \1,322 -4.7
101 121 (有)竹下土建 沖縄市 とび土工・土木 6   \1,247   \1,088 14.6
102 134 (株)那覇電工 那覇市 電気・土木 6   \1,222   \1,024 19.3
103 75 (有)山口建設 大宜味村 建築・土木 2   \1,213 ※(8カ月) \688 76.3
104 58 平安座総合開発(株) うるま市 土木・建築 6   \1,213   \1,848 -34.4
105 134 (株)大寛組 那覇市 土木 12   \1,193   \908 31.4
106 131 (有)田中組 浦添市 土木 6   \1,173   \1,040 12.8
107 (有)辰雄建設 糸満市 建築・土木 6   \1,170 ※(6カ月) \484 141.7
108 106 三栄工業(株) 那覇市 6   \1,168   \1,210 -3.5
109 99 琉幸建設(株) うるま市 大工 6   \1,167 ※(11カ月) \1,268 -8.0
110 77 沖縄県パイル・ヒューム管(協) 浦添市 土木 3   \1,158   \1,495 -22.5
111 67 極東建設(株) 那覇市 土木 4   \1,158   \1,663 -30.4
112 126 環ハウス(株) 那覇市 建築 8   \1,154   \1,062 8.7
113 101 (株)共和技研 豊見城市 建築 6   \1,146   \1,247 -8.1
114 94 (株)南海土木 石垣市 土木 9   \1,142   \1,304 -12.4
115 55 (株)佐平建設 那覇市 土木・建築 6   \1,140   \1,940 -41.2
116 97 南進建設(株) 那覇市 大工 7   \1,133   \1,280 - 11.5
117 72 (株)武国建設 名護市 土木 6   \1,133   \1,579 -28.2
118 86 (株)宮昌工業 南風原町 建築 3   \1,128   \948 19.0
119 113 沖電企業(株) 浦添市 機械器具設置 3   \1,120   \1,140 -1.8
120 (株)ライト工務店 宜野湾市 土木 6   \1,119   \855 30.9
121 138 (株)アジャスト 宜野湾市 建築 6   \1,112 ※(10カ月) \1,013 9.8
122 118 日進建設(株) 沖縄市 建築・土木 3   \1,109   \1,110 -0.1
123 (株)池原建設 読谷村 建築・土木 6   \1,100   \698 57.6
124 (有)うるま産業 うるま市 建築 4   \1,098   \898 22.3
125 124 久建工業(株) 那覇市 管・土木 4   \1,078   \1,072 0.6
126 50 光建設(株) 糸満市 建築 5   \1,070   \2,004 -46.6
127 115 金城電気工事(株) 那覇市 電気 6   \1,058   \1,134 -6.7
128 112 沖電水工事(株) 那覇市 電気 2   \1,046   \1,172 -10.8
129 沖縄電興(株) 那覇市 電気 6   \1,035   \500 107.0
130 (株)三和アグリテクノ 中城村 とび土工・鋼構造物 6   \1,034   \445 132.4
131 85 (有)国吉組 うるま市 内装 6   \1,029   \1,406 -26.8
132 127 (株)信用組 石垣市 建築・土木 6   \1,018   \1,059 -3.9
133 136 日乃出鉄工(株) 西原町 管・機械器具設置 3   \1,017   \1,017 0.0
134 光通信工業(株) 浦添市 電気・通信 3   \1,015   \847 19.8
135 (有)東洋建設 西原町 建築・土木 6   \1,011   \809 25.0
136 122 大永建設工業(株) 嘉手納町 建築 5   \1,009   \1,079 -6.5
137 87 (株)沖創工 那覇市 電気・通信 6 ※(11カ月) \1,004   \1,363 -26.3
138 (株)富士土建 本部町 土木 5   \1,003   \409 145.2
139 120 沖縄県サッシ工業(協) 浦添市 建具 3   \1,002   \1,089 -8.0
140 (株)金城組 那覇市 建築 6   \1,000   \959 4.3
合計             \321,885   \313,767 2.6
注1)完工高の※印は中途決算であり、年換算せず実数で計上( )内はその期間である。
注2)決算期の変更による変則決算は、伸長率上位10社からもカットした。
 
上に戻る